1ª FASE
RESULTADOS
2ª DIVISIÓN JUVENIL FEMENINO - 1ª FASE
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 1

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 2

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 1

RESULTADOS
JOR. 2
LOCAL RESULTADO VISITANTE
06/12/2025
17:00
CV ALTAMIRA VLC EOLO - CV CATARROJA ARES

CLASIFICACIÓN GRUPO 1
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CV VALENCIA 6 5 0 1 0 0 17 6 548 395 16
CV CATARROJA ARES 6 5 0 0 1 0 15 6 503 378 15
CV MEDITERRÁNEO - A 6 4 0 1 1 0 15 6 475 367 13
CV TORRENT MORADO 6 2 3 0 1 0 15 9 544 476 12
CV PATERNA-LICEO JIRAFAS 5 4 0 0 1 0 12 5 389 340 12
BOLLO NATURAL FRUITS CVRDG 5 2 1 1 1 0 11 8 411 379 9
XÀTIVA VB ROSA 6 2 1 0 3 0 12 11 474 469 8
UBE L,ILLA GRAU 5 2 0 2 1 0 11 9 430 404 8
CAÑAMAS VOLEI OLIVA 6 1 1 1 3 0 9 14 467 512 6
10º CV PICASSENT NEGRO 5 1 0 0 4 0 5 12 328 385 3
11º CV ALTAMIRA VLC EOLO 6 0 0 0 6 0 0 18 259 450 0
12º CV SEDAVÍ RUBÍ 6 0 0 0 6 0 0 18 177 450 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 4
LOCAL RESULTADO VISITANTE
24/10/2025
20:00
CV PICASSENT NEGRO 0 - 3
(16-25/19-25/14-25)
CV VALENCIA
GRUPO 2

RESULTADOS
JOR. 2
LOCAL RESULTADO VISITANTE
30/11/2025
12:00
STO DOMINGO V PETRER - CV ELCHE - B
14/12/2025
09:30
ALMA LIBRE FABRAQUER - CV ALTEA ELS ARCS

CLASIFICACIÓN GRUPO 2
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CD SALESIANOS ELCHE 5 5 0 0 0 0 15 3 440 349 15
SEGUROS METAMEDIACIÓN POLANENS 4 4 0 0 0 0 12 1 323 220 12
STO DOMINGO V PETRER 5 4 0 0 1 0 13 5 434 373 12
GABRIEL SORIANO CV DAYA NUEVA 6 3 1 0 2 0 12 8 460 402 11
LA NUCÍA DEPORTE 5 3 0 0 2 0 11 7 400 380 9
CV VILLENA 6 2 1 0 3 0 10 12 450 493 8
ILICITANO CARRÚS 6 2 1 0 3 0 9 11 405 451 8
ALMA LIBRE FABRAQUER 4 2 0 0 2 0 7 7 300 301 6
CV ALTEA ELS ARCS 5 1 0 1 3 0 6 12 344 411 4
10º CV SANT JOAN 6 1 0 0 5 0 4 15 376 451 3
11º VOLEY MUTXAMEL 4 0 0 2 2 0 6 12 363 392 2
12º CV ELCHE - B 4 0 0 0 4 0 0 12 228 300 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 4
LOCAL RESULTADO VISITANTE
16/11/2025
11:30
ALMA LIBRE FABRAQUER - LA NUCÍA DEPORTE