1ª FASE
RESULTADOS
1ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 1ª FASE
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11
J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
ÚNICO

RESULTADOS
JOR. 15
LOCAL RESULTADO VISITANTE
08/02/2026
10:00
UBE L,ILLA GRAU 3 - 0
(25-17/25-12/25-19)
CV PICASSENT

CLASIFICACIÓN ÚNICO
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CV PATERNA-LICEO OSOS 20 17 2 0 1 0 57 9 1561 1085 55
CONQUERIDOR VALENCIA 20 16 2 0 2 0 54 11 1547 1100 52
BENICOLCHÓN BENIDORM 21 15 1 2 3 0 53 17 1606 1186 49
CD SALESIANOS ELCHE - A 19 14 1 2 2 0 50 15 1519 1015 46
CV GANDÍA - A 20 14 0 2 4 0 48 20 1560 1183 44
REST. PLAYA II FABRAQUER 20 11 0 0 9 0 35 30 1354 1364 33
CV MEDITERRÁNEO 21 9 1 0 11 0 31 40 1392 1516 29
UBE L,ILLA GRAU 20 5 2 1 12 0 25 44 1312 1520 20
XÀTIVA VOLEIBOL VERDE 20 2 2 0 16 0 14 54 1214 1586 10
10º CV ELCHE 19 1 1 4 13 0 16 54 1138 1600 9
11º CV ALTAMIRA VLC TORMENTA 18 1 0 3 14 0 12 51 1065 1480 6
12º CV PICASSENT 20 0 2 0 18 0 8 58 962 1595 4

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 18
LOCAL RESULTADO VISITANTE
13/03/2026
18:30
CD SALESIANOS ELCHE - A - REST. PLAYA II FABRAQUER