1ª FASE
RESULTADOS
2ª DIVISIÓN SENIOR MASCULINO - 1ª FASE
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 1

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 2

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 3

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 1

RESULTADOS
JOR. 11
LOCAL RESULTADO VISITANTE
01/02/2026
16:00
CV MEDITERRÁNEO - C 0 - 3
(8-25/14-25/12-25)
VOLEY QUART

CLASIFICACIÓN GRUPO 1
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CV PATERNA-LICEO 14 14 0 0 0 0 42 1 1075 622 42
VOLEY QUART 14 13 0 0 1 0 40 6 1120 824 39
SD EL PILAR 14 11 1 0 2 0 37 12 1154 916 35
CV CATARROJA PEGASO 14 10 0 0 4 0 31 13 1025 848 30
CV ITACA 13 8 0 0 5 0 26 17 962 859 24
CV TORRENT - B 14 7 0 1 6 0 24 24 1053 1007 22
CV VINARÒS - B 12 4 0 0 8 0 14 26 842 912 12
CV CAMP MORVEDRE HADES (FAURA) 12 2 1 0 9 0 11 29 785 960 8
CV CAMP DE TURIA - B 13 2 0 1 10 0 11 33 792 1025 7
10º BLU VOLLEY MAS CAMARENA 15 1 1 1 12 0 10 41 881 1203 6
11º CV MEDITERRÁNEO - C 15 0 0 0 15 0 1 45 640 1153 0
12º DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 13
LOCAL RESULTADO VISITANTE
31/01/2026
19:30
SD EL PILAR 3 - 1
(25-14/25-19/23-25/25-17)
CV CAMP DE TURIA - B
GRUPO 2

RESULTADOS
JOR. 2
LOCAL RESULTADO VISITANTE
01/02/2026
10:00
CV THUNDER SILLA 3 - 0
(25-9/25-21/25-18)
NOU ALGEMESÍ VISCOCONFORT

CLASIFICACIÓN GRUPO 2
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CHESTE VOLEIBOL 13 12 1 0 0 0 39 8 1127 885 38
CV THUNDER SILLA 13 11 1 0 1 0 37 6 1043 742 35
CV PICASSENT 14 10 0 2 2 0 36 14 1165 902 32
VAO ONTINYENT 12 8 2 0 2 0 31 14 1039 891 28
CV CID CAMPEADOR ROJO 12 7 1 1 3 0 29 16 1029 892 24
NOU VOLEI ALZIRA NVA 13 5 1 0 7 0 21 26 1008 1069 17
CV CULLERA LUDUS ESPORTS 14 4 1 2 7 0 20 30 1007 1140 16
CV CID CAMPEADOR NEGRO 15 2 3 2 8 0 23 37 1242 1338 14
CV GANDÍA 12 1 2 2 7 0 15 31 903 1044 9
10º NOU ALGEMESÍ VISCOCONFORT 13 0 0 2 11 0 6 39 835 1073 2
11º CV ALBAL 13 0 0 1 12 0 3 39 619 1041 1
12º DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 11
LOCAL RESULTADO VISITANTE
18/02/2026
20:00
CHESTE VOLEIBOL - CV GANDÍA
GRUPO 3

RESULTADOS
JOR. 6
LOCAL RESULTADO VISITANTE
28/02/2026
19:00
FABRAQUER VB CAMPELLO - CV ELCHE - B

CLASIFICACIÓN GRUPO 3
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CV ELCHE - B 14 13 0 0 1 0 40 5 1100 740 39
CV SANT JOAN 15 11 1 2 1 0 41 16 1336 1096 37
CV LUCENTUM 15 11 1 0 3 0 38 16 1247 1098 35
FABRAQUER VB CAMPELLO 15 10 1 1 3 0 37 18 1284 1148 33
CV CREVILLENT 16 5 3 4 4 0 32 32 1353 1381 25
C. SUNRISE TORREVIEJA 16 5 2 2 7 0 26 35 1344 1375 21
ATLÉTICO SALESIANO ALCOY 14 4 3 2 5 0 26 29 1185 1160 20
CV CREVILLENT-ELCHE 16 2 3 3 8 0 23 39 1278 1395 15
VOLEIBOL VINALOPÓ AZUL 16 3 1 3 9 0 22 39 1197 1390 14
10º CV SAN VICENTE 14 2 3 1 8 0 23 33 1139 1238 13
11º POLANENS SANTA POLA 15 2 2 1 10 0 16 38 993 1256 11
12º GRUPO NEXUS GUARDAMAR 14 1 1 2 10 0 15 39 1093 1272 7

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 13
LOCAL RESULTADO VISITANTE
19/02/2026
20:30
CV SAN VICENTE - ATLÉTICO SALESIANO ALCOY