1ª FASE
RESULTADOS
RENDIMIENTO INFANTIL MASCULINO ZONAL - 1ª FASE
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18
GRUPO 1

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18
GRUPO 2

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18
GRUPO 1

RESULTADOS
JOR. 5
LOCAL RESULTADO VISITANTE
07/02/2026
10:00
BLU VOLLEY CUÑAUTO - CV CID CAMPEADOR

CLASIFICACIÓN GRUPO 1
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CV STELLA MARIS 12 11 1 0 0 0 36 7 1034 742 35
CV PATERNA-LICEO TIBURONES 11 6 2 1 2 0 27 15 954 801 23
CV CATARROJA COBRA 10 5 1 2 2 0 23 15 851 737 19
CV TORRENT 10 3 2 3 2 0 23 20 883 887 16
BLU VOLLEY CUÑAUTO 9 3 2 2 2 0 19 18 762 775 15
CV VALENCIA 10 2 2 1 5 0 18 22 822 849 11
CV CID CAMPEADOR 9 2 1 2 4 0 14 21 696 752 10
CV VINARÒS 9 1 1 1 6 0 10 23 629 681 6
GRAU ÉLITE CEMENTOS (RETIRADO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º CD NOU ALGEMESÍ 10 0 0 0 10 -1 1 30 365 772 -1

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 6
LOCAL RESULTADO VISITANTE
08/03/2026
09:00
CV PATERNA-LICEO TIBURONES - CV CID CAMPEADOR
GRUPO 2

RESULTADOS
JOR. 8
LOCAL RESULTADO VISITANTE
07/02/2026
09:00
MON GELAT FABRAQUER - STO DOMINGO PETRER

CLASIFICACIÓN GRUPO 2
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CD SALESIANOS ELCHE - B 12 12 0 0 0 0 36 1 925 488 36
CV GANDÍA - B 11 8 1 1 1 0 29 10 897 646 27
CV LUCENTUM - A 12 5 3 2 2 0 29 19 1019 919 23
QUALINET BENIDORM 13 7 0 1 5 0 25 21 946 1016 22
CV SANT JOAN 11 5 3 0 3 0 25 17 880 829 21
VOLEIBOL ALMORADÍ 11 4 1 3 3 0 22 22 901 873 17
CV VILLENA 12 4 0 1 7 0 17 24 813 900 13
MON GELAT FABRAQUER 8 1 1 1 5 0 9 20 558 660 6
STO DOMINGO PETRER 10 1 0 0 9 0 4 28 563 781 3
10º CV LUCENTUM - B 12 0 0 0 12 0 2 36 541 931 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 12
LOCAL RESULTADO VISITANTE
01/02/2026
09:00
CV SANT JOAN - STO DOMINGO PETRER