1ª FASE
RESULTADOS
JUNIOR MASCULINA - 1ª FASE
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11
J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
ÚNICO

RESULTADOS
JOR. 10
LOCAL RESULTADO VISITANTE
08/02/2026
17:30
CV CAMP DE TURIA - CV PATERNA-LICEO HÁLCONES

CLASIFICACIÓN ÚNICO
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CONQUERIDOR VALENCIA 13 11 0 1 1 0 36 10 1112 837 34
XÀTIVA VOLEIBOL 11 10 0 1 0 0 32 6 936 708 31
CV PATERNA-LICEO HÁLCONES 13 8 2 1 2 0 33 14 1072 857 29
CV MEDITERRÁNEO 12 8 2 0 2 0 31 11 952 805 28
MUDANZAS JOVI BENIDORM 13 8 0 0 5 0 26 17 980 852 24
CV TORRENT 13 3 2 0 8 0 17 29 951 1033 13
CV CID CAMPEADOR 11 4 0 1 6 0 16 21 784 821 13
CV LUCENTUM 12 3 1 1 7 0 17 26 879 952 12
UBE L,ILLA GRAU 12 3 0 1 8 0 12 27 766 907 10
10º CV CAMP DE TURIA 11 2 0 1 8 0 8 28 701 855 7
11º VISCOCONFORT NOU ALGEMESÍ 13 0 0 0 13 0 0 39 469 975 0
12º CV SAN VICENTE (RETIRADO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 11
LOCAL RESULTADO VISITANTE
08/02/2026
19:00
CV MEDITERRÁNEO - MUDANZAS JOVI BENIDORM