1ª FASE
RESULTADOS
2ª DIVISIÓN SENIOR MASCULINO - 1ª FASE
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26
GRUPO 1

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26
GRUPO 2

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26
GRUPO 3

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26
GRUPO 1

RESULTADOS
JOR. 2
LOCAL RESULTADO VISITANTE
06/12/2026
10:00
CV MEDITERRÁNEO - C - BLU VOLLEY MAS CAMARENA

CLASIFICACIÓN GRUPO 1
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
1º VOLEY QUART 5 5 0 0 0 0 15 2 413 323 15
2º CV STELLA MARIS TIBURONES 7 5 0 0 2 0 17 8 597 495 15
3º EL PILAR (VALENCIA) 4 4 0 0 0 0 12 2 335 256 12
4º CV CID CAMPEADOR NEGRO 5 2 2 0 1 0 12 8 451 404 10
5º CV ITACA - A 6 3 0 1 2 0 12 10 494 422 10
6º CV MORVEDRE CANET 6 3 0 1 2 0 12 10 484 457 10
7º CV CID CAMPEADOR ROJO 4 2 1 1 0 0 11 6 387 362 9
8º CV VILA-REAL 6 2 0 1 3 0 10 12 476 481 7
9º CV CAMP DE TURIA - B 6 1 1 1 3 0 10 15 530 526 6
10º CV STELLA MARIS NAUTILUS 4 1 1 0 2 0 7 8 308 314 5
11º CV ITACA - B 5 1 0 0 4 0 3 13 263 377 3
12º BLU VOLLEY MAS CAMARENA 5 0 0 0 5 0 2 15 280 411 0
13º CV MEDITERRÁNEO - C 5 0 0 0 5 0 1 15 198 388 0
14º DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 3
LOCAL RESULTADO VISITANTE
01/01/2027
13:00
CV CID CAMPEADOR NEGRO - CV VILA-REAL
01/01/2027
16:00
CV ITACA - A - CV STELLA MARIS NAUTILUS
01/01/2027
20:00
CV ITACA - B - CV CID CAMPEADOR ROJO
10/01/2027
10:00
EL PILAR (VALENCIA) - VOLEY QUART
GRUPO 2

RESULTADOS
JOR. 3
LOCAL RESULTADO VISITANTE
05/12/2026
16:00
CV ALBAL - CV CULLERA

CLASIFICACIÓN GRUPO 2
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
1º CHESTE VOLEIBOL 6 6 0 0 0 0 18 3 508 394 18
2º VAO ONTINYENT BLANC 6 5 0 0 1 0 16 3 467 322 15
3º SD UPV (ALCOY) 5 3 2 0 0 0 15 6 485 422 13
4º CV GANDÍA 6 3 2 0 1 0 16 8 520 457 13
5º CV TORRENT - B 6 2 2 2 0 0 16 10 562 500 12
6º CV VALENCIA SEIS TRES 5 3 0 1 1 0 11 8 429 391 10
7º CV ALTAMIRA VLC GARBI 6 3 0 1 2 0 13 11 547 545 10
8º CV FURIA 5 2 0 1 2 0 10 10 451 415 7
9º CV CULLERA 6 2 0 1 3 0 10 13 492 511 7
10º ENOVA NOU VOLEI ALZIRA 7 1 1 0 5 0 7 17 503 547 5
11º CV ALBAL 6 1 0 1 4 0 6 16 432 495 4
12º NOU ALGEMESÍ VISCOCONFORT 7 1 0 0 6 0 5 19 424 577 3
13º VAO ONTINYENT NEGRO 7 0 0 0 7 0 2 21 333 577 0
14º DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 6
LOCAL RESULTADO VISITANTE
29/11/2026
13:00
CV FURIA - CV GANDÍA
GRUPO 3

RESULTADOS
JOR. 2
LOCAL RESULTADO VISITANTE
19/12/2026
17:00
GRUPO NEXUS GUARDAMAR - CV ELCHE

CLASIFICACIÓN GRUPO 3
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
1º GRUPO NEXUS GUARDAMAR 6 5 1 0 0 0 18 3 507 367 17
2º JMAS FABRAQUER 5 5 0 0 0 0 15 2 417 303 15
3º CD BIARENSE 5 4 1 0 0 0 15 2 415 278 14
4º CV CREVILLENT 7 4 0 0 3 0 14 10 561 507 12
5º VOLEIBOL VINALOPÓ AZUL 5 3 0 1 1 0 12 7 427 362 10
6º CV LUCENTUM 6 3 0 1 2 0 12 10 493 450 10
7º POLANENS SANTA POLA 4 3 0 0 1 0 10 3 320 235 9
8º CV SAN VICENTE ESPARTANOS 4 2 1 0 1 0 9 6 337 304 8
9º C. SUNRISE TORREVIEJA 5 1 1 1 2 0 10 12 458 485 6
10º CV ELCHE 4 0 0 1 3 0 3 12 298 353 1
11º ATLÉTICO SALESIANO ALCOY 6 0 0 0 6 0 0 18 293 452 0
12º CV SAN VICENTE GLADIADORES 6 0 0 0 6 0 0 18 248 450 0
13º CV LUCENTUM - B 5 0 0 0 5 0 0 15 147 375 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 3
LOCAL RESULTADO VISITANTE
01/01/2027
12:00
CV SAN VICENTE GLADIADORES - VOLEIBOL VINALOPÓ AZUL
01/01/2027
16:00
CV LUCENTUM - B - CV SAN VICENTE ESPARTANOS
01/01/2027
18:00
CV LUCENTUM - CD BIARENSE