1ª FASE
RESULTADOS
2ª DIVISIÓN CADETE FEMENINA - 1ª FASE
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 1

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 2

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 1

RESULTADOS
JOR. 3
LOCAL RESULTADO VISITANTE
07/11/2026
12:00
ESCUELA 2 - LA CANYADA - CV CATARROJA GEA

CLASIFICACIÓN GRUPO 1
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
1º GIL COMES CV VINARÒS 6 6 0 0 0 0 18 0 451 310 18
2º CV TORRENT 5 5 0 0 0 0 15 1 397 225 15
3º CV CATARROJA GEA 5 4 0 0 1 0 12 3 361 271 12
4º CV ALTAMIRA VLC SIROCO 6 4 0 0 2 0 12 7 436 376 12
5º BLU VOLLEY MAS CAMARENA 4 2 1 0 1 0 9 5 288 291 8
6º CV PATERNA-LICEO ÁGUILAS 4 2 0 1 1 0 8 7 319 304 7
7º CONQUERIDOR VALENCIA 4 2 0 0 2 0 7 6 281 238 6
8º NOU ALGEMESÍ VISCOCONFORT 4 1 0 0 3 0 3 10 252 310 3
9º CV CID CAMPEADOR - A 6 1 0 0 5 0 4 16 330 488 3
10º UBE L,ILLA GRAU - B 5 0 1 0 4 0 4 14 360 422 2
11º ENOVA NOU VOLEI ALZIRA 5 0 0 1 4 0 3 15 332 427 1
12º ESCUELA 2 - LA CANYADA 4 0 0 0 4 0 1 12 181 326 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 5
LOCAL RESULTADO VISITANTE
07/11/2026
12:00
BLU VOLLEY MAS CAMARENA - CV TORRENT
GRUPO 2

RESULTADOS
JOR. 1
LOCAL RESULTADO VISITANTE
07/11/2026
10:00
CV ALTEA SOGAI - CARMELITAS VOLEY ELCHE

CLASIFICACIÓN GRUPO 2
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
1º ILICITANO CARRÚS 6 5 0 1 0 0 17 5 509 348 16
2º CV SANT JOAN 6 3 2 0 1 0 15 7 468 420 13
3º CATRAL IND. CARNÍCAS HALA SL 5 4 0 0 1 0 12 3 358 292 12
4º CARMELITAS VOLEY ELCHE 5 3 0 1 1 0 11 7 408 365 10
5º CV ELCHE - B 4 2 1 0 1 0 10 6 369 304 8
6º CV ALICANTE 2000 BLANCO 5 1 2 1 1 0 11 10 445 441 8
7º BOLLO NATURAL FRUIT CVRDG 5 2 0 1 2 0 8 10 361 390 7
8º CV ALTEA SOGAI 4 1 1 1 1 0 8 9 328 341 6
9º RACING P.S. JUAN 5 1 1 0 3 0 8 12 410 449 5
10º CV OLIVA 5 1 0 1 3 0 7 12 378 430 4
11º CVP OLÍMPICO SANT JOAN 5 0 0 1 4 0 3 15 288 433 1
12º CD BIARENSE 5 0 0 0 5 0 1 15 282 391 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 3
LOCAL RESULTADO VISITANTE
07/11/2026
09:00
RACING P.S. JUAN 0 - 3
(11-25/23-25/18-25)
CV SANT JOAN