1ª FASE
RESULTADOS
2ª DIVISIÓN JUVENIL FEMENINO - 1ª FASE
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 1

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 2

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO 1

RESULTADOS
JOR. 3
LOCAL RESULTADO VISITANTE
04/12/2026
20:00
BOLLO NATURAL FRUIT CVRDG - CASA TAPA,S CVP

CLASIFICACIÓN GRUPO 1
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
1º UBE L,ILLA GRAU 8 6 0 1 1 0 20 10 702 579 19
2º BOLLO NATURAL FRUIT CVRDG 6 6 0 0 0 0 18 2 491 374 18
3º CV MEDITERRÁNEO 7 5 1 1 0 0 20 7 616 500 18
4º CV VALENCIA 7 4 2 0 1 0 19 7 611 530 16
5º CV ALTEA ELS ARCS 7 2 1 2 2 0 14 16 609 651 10
6º CASA TAPA,S CVP 6 2 1 1 2 0 12 12 504 510 9
7º CV CID CAMPEADOR - A 6 2 1 0 3 0 10 13 477 519 8
8º CV PATERNA-LICEO JIRAFAS 7 1 2 0 4 0 12 17 597 645 7
9º CV CATARROJA ARES 6 1 0 2 3 0 8 16 481 518 5
10º CV TORRENT 8 1 0 2 5 0 10 21 603 718 5
11º CV ALTAMIRA VLC ALISIO 7 0 2 0 5 0 8 19 562 610 4
12º CAÑAMAS OLIVA 5 0 0 1 4 0 4 15 347 446 1

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 4
LOCAL RESULTADO VISITANTE
22/11/2026
17:00
CV CATARROJA ARES - CV ALTAMIRA VLC ALISIO
GRUPO 2

RESULTADOS
JOR. 4
LOCAL RESULTADO VISITANTE
13/12/2026
12:00
CV SANT JOAN - CV DAYA NUEVA

CLASIFICACIÓN GRUPO 2
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
1º CV DAYA NUEVA 7 6 1 0 0 0 21 3 567 387 20
2º CV ALMORADI 7 6 1 0 0 0 21 3 581 432 20
3º STO DOMINGO V PETRER 6 4 0 1 1 0 15 6 488 365 13
4º CV VILLENA VIBUS MONTESCAR 6 4 0 1 1 0 15 9 528 505 13
5º CARMELITAS VOLEY 7 3 0 1 3 0 12 13 557 547 10
6º CV SANT JOAN 5 3 0 0 2 0 9 8 393 395 9
7º CD BIARENSE 7 3 0 0 4 0 11 14 515 567 9
8º AVRAMAR FABRAQUER 7 3 0 0 4 0 9 12 459 484 9
9º LA NUCÍA DEPORTE 8 3 0 0 5 0 11 15 519 582 9
10º ILICITANO CARRÚS 8 2 1 1 4 0 12 19 642 692 9
11º CV CREVILLENT 8 1 1 0 6 0 7 21 538 668 5
12º CV ALICANTE 2000 - B 8 0 0 0 8 0 4 24 515 678 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 5
LOCAL RESULTADO VISITANTE
01/01/2027
12:00
STO DOMINGO V PETRER - CV SANT JOAN