1ª FASE
RESULTADOS
2ª DIVISIÓN SENIOR FEMENINO - 1ª FASE
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
NORTE

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18
CENTRO

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18
SUR

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
NORTE

RESULTADOS
JOR. 8
LOCAL RESULTADO VISITANTE
23/03/2025
10:00
BLU VOLLEY MAS CAMARENA - CV ALTAMIRA VLC CALÍOPE

CLASIFICACIÓN NORTE
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
UBE L,ILLA GRAU 18 18 0 0 0 0 54 1 1370 618 54
VOLEY QUART 17 14 1 0 2 0 45 13 1347 994 44
CV MEDITERRÁNEO 17 11 1 0 5 0 38 21 1337 1158 35
CVV BENICALAP 16 10 1 1 4 0 36 18 1206 1040 33
CV CAMP DE TURIA 17 7 2 1 7 0 31 30 1292 1252 26
CV STELLA MARIS 17 6 2 1 8 0 27 34 1211 1321 23
BLU VOLLEY MAS CAMARENA 16 5 0 3 8 0 25 36 1184 1301 18
CV ALBAL 17 3 0 0 14 0 13 42 969 1301 9
CV ALTAMIRA VLC CALÍOPE 15 2 0 1 12 0 13 39 931 1224 7
10º THUNDER SILLA 16 0 0 0 16 0 0 48 562 1200 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 18
LOCAL RESULTADO VISITANTE
22/03/2025
19:00
CV CAMP DE TURIA - VOLEY QUART
23/03/2025
12:00
BLU VOLLEY MAS CAMARENA - CVV BENICALAP
CENTRO

RESULTADOS
JOR. 16
LOCAL RESULTADO VISITANTE
25/03/2025
20:30
PED CHESTE - CV CATARROJA HIDRA

CLASIFICACIÓN CENTRO
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CV GANDÍA 17 16 0 0 1 0 48 6 1303 895 48
XÀTIVA VOLEIBOL 2SF 17 15 1 0 1 0 49 7 1353 865 47
PED CHESTE 16 12 0 1 3 0 40 13 1271 939 37
CV CATARROJA HIDRA 16 9 2 0 5 0 34 23 1270 1128 31
CV OLIVA 17 9 1 0 7 0 31 24 1182 1090 29
CV PICASSENT 17 5 1 3 8 0 25 36 1216 1346 20
CV TORRENT - B 16 4 1 1 10 0 19 35 1011 1216 15
CV CID CAMPEADOR - A 16 2 2 2 10 0 18 40 1096 1295 12
NOU ALGEMESÍ VISCOCONFORT 16 2 0 1 13 0 10 43 877 1257 7
10º CV CID CAMPEADOR - B 16 0 0 0 16 0 1 48 670 1218 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 18
LOCAL RESULTADO VISITANTE
22/03/2025
20:00
CV GANDÍA - NOU ALGEMESÍ VISCOCONFORT
23/03/2025
10:00
CV OLIVA - CV CATARROJA HIDRA
23/03/2025
12:00
XÀTIVA VOLEIBOL 2SF - CV TORRENT - B
SUR

RESULTADOS
JOR. 9
LOCAL RESULTADO VISITANTE
23/03/2025
11:00
RACING PS JUAN - CV ALICANTE 2000 BLANCO

CLASIFICACIÓN SUR
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CV LUCENTUM 17 15 0 2 0 0 49 7 1358 891 47
OLYMPIA ALBATERA 18 13 2 2 1 0 50 15 1520 1161 45
CV ALICANTE 2000 BLANCO 18 13 1 0 4 0 42 18 1411 1083 41
CV SAN VICENTE MORADO 17 11 2 0 4 0 42 20 1427 1192 37
RACING PS JUAN 18 9 1 0 8 0 32 29 1295 1258 29
ATLÉTICO ALICANTE 16 9 0 1 6 0 31 24 1172 1096 28
VOLEI HOSTELBE BENISSA 18 6 1 1 10 0 27 38 1356 1424 21
CV IBI VILLA DEL JUGUETE 17 4 1 1 11 0 22 40 1248 1377 15
C SUNRISE TORREVIEJA 17 4 1 0 12 0 19 39 1029 1343 14
10º CV SAN VICENTE FUCSIA 17 2 0 2 13 0 13 46 1031 1393 8
11º HOTEL MERIDIONAL GUARDAMAR 17 0 0 0 17 0 0 51 648 1277 0
12º DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 17
LOCAL RESULTADO VISITANTE
22/03/2025
18:00
C SUNRISE TORREVIEJA - ATLÉTICO ALICANTE