1ª FASE
RESULTADOS
3ª DIVISIÓN JUVENIL FEMENINO - 1ª FASE
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO A

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO B

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO C

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO D

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
GRUPO A

RESULTADOS
JOR. 2
LOCAL RESULTADO VISITANTE
16/03/2025
16:00
CV VINARÒS - B - CV STELLA MARIS - A

CLASIFICACIÓN GRUPO A
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CV CAMP DE TURIA - A 16 12 3 0 1 0 46 10 1324 940 42
CV STELLA MARIS - A 15 13 1 1 0 0 44 10 1295 993 42
CV ESCUELA 2-LA CANYADA 15 11 1 3 0 0 42 14 1293 1040 38
UPV LELEMAN CONQUERIDOR 15 9 1 3 2 0 37 19 1228 1058 32
CV MEDITERRÁNEO - B 14 7 1 2 4 0 30 25 1211 1165 25
BLU VOLLEY GODELLA BLANCO 16 5 3 0 8 0 28 32 1256 1229 21
CV STELLA MARIS - B 14 5 1 0 8 0 23 28 1080 1124 17
CV ALTAMIRA VLC ALISIO 16 4 2 1 9 0 23 37 1197 1320 17
CV PATERNA-LICEO IGUANAS 15 4 1 1 9 0 21 34 1119 1216 15
10º CV VINARÒS - B 12 3 1 0 8 0 13 27 711 898 11
11º CV CAMP DE TURIA - B 15 0 0 4 11 0 12 45 1048 1336 4
12º CV CID CAMPEADOR FSL 13 0 0 0 13 -1 1 39 557 1000 -1

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 5
LOCAL RESULTADO VISITANTE
09/03/2025
12:00
CV STELLA MARIS - B - CV VINARÒS - B
GRUPO B

RESULTADOS
JOR. 5
LOCAL RESULTADO VISITANTE
20/02/2025
19:00
CV GANDÍA - VAO ONTINYENT
09/03/2025
16:00
CV CID CAMPEADOR - A - BOLLO NATURAL FRUIT CVRDG

CLASIFICACIÓN GRUPO B
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CV CID CAMPEADOR - A 13 13 0 0 0 0 39 3 1045 621 39
UP SCHOOL OF ENGLISH ALZIRA 14 9 2 0 3 0 34 18 1160 1024 31
VOLEY QUART 11 9 1 1 0 0 32 9 939 756 30
CV GANDÍA 13 9 1 0 3 0 32 12 1010 824 29
NOU VOLEI ALZIRA NVA 12 7 1 0 4 0 27 16 970 796 23
CV TORRENT NARANJA 14 5 1 3 5 0 27 31 1218 1212 20
VAO ONTINYENT 13 4 2 1 6 0 22 27 1020 1062 17
NOU ALGEMESÍ VISCOCONFORT 12 4 0 1 7 0 17 26 881 955 13
CV PICASSENT ROJO 14 4 0 0 10 0 17 32 906 1138 12
10º CV CID CAMPEADOR - B 15 2 1 3 9 0 19 39 1065 1269 11
11º BOLLO NATURAL FRUIT CVRDG 12 2 1 1 8 0 14 31 812 1020 9
12º CV SEDAVÍ - C 13 0 0 0 13 0 3 39 693 1042 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 6
LOCAL RESULTADO VISITANTE
15/02/2025
16:30
CV SEDAVÍ - C 0 - 3
(20-25/21-25/6-25)
CV CID CAMPEADOR - B
03/03/2025
12:00
BOLLO NATURAL FRUIT CVRDG - UP SCHOOL OF ENGLISH ALZIRA
06/03/2025
19:30
VAO ONTINYENT - NOU VOLEI ALZIRA NVA
GRUPO C

RESULTADOS
JOR. 5
LOCAL RESULTADO VISITANTE
16/02/2025
09:00
VOLEY MUTXAMEL ROJO - VOLEIBOL VINALOPÓ

CLASIFICACIÓN GRUPO C
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
INMACULADA JESUITAS 13 11 0 1 1 0 36 9 1079 788 34
LA NUCÍA 13 10 1 2 0 0 37 11 1125 842 34
CVP OLÍMPICO SANT JOAN 13 8 3 0 2 0 33 16 1092 948 30
CV ALICANTE 2000 - B 13 8 2 0 3 0 31 15 1045 858 28
CV SAN VICENTE 12 9 0 1 2 0 31 12 994 819 28
CV FINESTRAT 15 5 3 1 6 0 28 28 1143 1180 22
CD SALESIANOS ALICANTE 13 6 0 2 5 0 26 23 1072 1046 20
VOLEIBOL VINALOPÓ 13 3 1 0 9 0 15 32 917 1112 11
VOLEY MUTXAMEL ROJO 12 2 0 3 7 0 14 31 902 1022 9
10º CV IBI VILLA DEL JUGUETE 14 0 1 0 13 0 5 41 719 1129 2
11º CV LUCENTUM 15 0 0 1 14 0 7 45 909 1253 1
12º DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 11
LOCAL RESULTADO VISITANTE
14/02/2025
18:50
VOLEIBOL VINALOPÓ - CV ALICANTE 2000 - B
GRUPO D

RESULTADOS
JOR. 5
LOCAL RESULTADO VISITANTE
02/03/2025
10:00
ALBATERA - CV VILLENA 2
02/03/2025
12:00
C STO DOMINGO V PETRER - CV CREVILLENT-ELX - A
07/03/2025
18:00
CASAQUINTA GRUPO INMOB DOLORES - CD SALESIANOS ELCHE

CLASIFICACIÓN GRUPO D
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
C STO DOMINGO V PETRER 13 11 1 1 0 0 38 5 1035 708 36
CD SALESIANOS ELCHE 12 10 1 0 1 0 34 6 948 676 32
CV CREVILLENT-ELX - A 11 9 0 0 2 0 27 10 865 671 27
OLYMPIA 14 6 2 2 4 0 29 25 1183 1069 24
CASAQUINTA GRUPO INMOB DOLORES 12 6 2 1 3 0 27 17 975 893 23
C SUNRISE TORREVIEJA 13 4 1 0 8 0 16 29 865 1015 14
CV CALLOSA 13 1 2 1 9 0 14 34 884 1077 8
CV VILLENA 2 10 2 0 2 6 0 11 26 693 840 8
ALBATERA 12 2 0 1 9 0 13 32 861 1054 7
10º HOTELES POSEIDÓN GUARDAMAR 14 2 0 1 11 0 13 38 896 1202 7
11º CV CREVILLENT-ELX - B (RETIRADO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 16
LOCAL RESULTADO VISITANTE
16/03/2025
09:00
CV VILLENA 2 - ALBATERA