1ª FASE
RESULTADOS
2ª DIVISIÓN JUVENIL FEMENINO - 1ª FASE
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
NORTE

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
SUR

EQUIPOS:

JOR.

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
NORTE

RESULTADOS
JOR. 6
LOCAL RESULTADO VISITANTE
15/02/2025
16:00
CAÑAMÁS VOLEI OLIVA - CV VALENCIA
16/02/2025
10:00
CV VINARÒS - A - CV PICASSENT NEGRO
16/02/2025
18:00
CV CATARROJA ARES - CV TORRENT MORADO

CLASIFICACIÓN NORTE
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
CV VALENCIA 14 12 2 0 0 0 42 6 1146 826 40
CV MEDITERRÁNEO - A 16 11 2 3 0 0 45 14 1353 1091 40
CV VINARÒS - A 16 10 4 1 1 0 45 18 1393 1118 39
BOLLO NATURAL FRUIT CVRDG 15 9 1 1 4 0 34 19 1202 1011 30
CV CATARROJA ARES 15 9 0 0 6 0 29 21 1095 1041 27
CV PICASSENT NEGRO 14 6 2 4 2 0 33 23 1227 1025 26
CV PATERNA-LICEO JIRAFAS 17 5 3 1 8 0 30 35 1344 1384 22
CV TORRENT MORADO 15 5 2 3 5 0 28 30 1197 1171 22
CV ALTAMIRA VLC EOLO 17 3 0 2 12 0 17 43 1119 1344 11
10º CAÑAMÁS VOLEI OLIVA 14 2 1 2 9 0 15 36 979 1149 10
11º CV SEDAVÍ - B 15 0 2 0 13 0 7 43 795 1208 4
12º BLU VOLLEY MAS CAMARENA 14 0 0 2 12 0 5 42 655 1137 2

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 7
LOCAL RESULTADO VISITANTE
15/02/2025
16:00
CV PATERNA-LICEO JIRAFAS 3 - 0
(25-14/25-11/25-16)
CV SEDAVÍ - B
SUR

RESULTADOS
JOR. 3
LOCAL RESULTADO VISITANTE
16/02/2025
09:30
REST. ALMA LIBRE FABRAQUER - POLANENS SANTA POLA

CLASIFICACIÓN SUR
PJ PG3 PG2 PP1 PP0 NP SF SC PF PC PTS
LA NUCÍA DEPORTE 16 13 2 1 0 0 47 12 1380 1127 44
CV SANT JOAN 16 12 1 1 2 0 42 13 1304 1004 39
POLANENS SANTA POLA 16 10 3 2 1 0 44 18 1399 1183 38
CV ALICANTE 2000 - A 15 9 1 2 3 0 35 19 1218 1074 31
CV ELCHE 15 6 3 3 3 0 35 26 1334 1241 27
ILICITANO CARRÚS 16 5 2 2 7 0 29 32 1259 1322 21
REST. ALMA LIBRE FABRAQUER 15 7 0 0 8 0 21 28 1048 1072 21
LEOBLOCKS VOLEY MUTXAMEL 14 5 0 2 7 0 23 30 1104 1169 17
CV ALTEA SOL 16 3 1 3 9 0 21 40 1248 1413 14
10º NS GESTION VILLENA 14 2 2 1 9 0 18 34 1023 1158 11
11º XÀTIVA VOLEIBOL ROSA 16 1 3 1 11 0 18 42 1200 1356 10
12º RACING PS JUAN 15 1 0 0 14 0 3 42 728 1126 3

PRÓXIMA JORNADA
JOR. 4
LOCAL RESULTADO VISITANTE
14/03/2025
19:00
CV ALICANTE 2000 - A - RACING PS JUAN